材料方向 | ||
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 202**354 | 段*贞 |
2 | 202**346 | 李*航 |
3 | 202**370 | 石*璞 |
4 | 202**362 | 毛*鸣 |
5 | 202**364 | 陈*婕 |
6 | 202**315 | 王*喆 |
7 | 202**365 | 彭*国 |
8 | 202**372 | 陈*琳 |
9 | 202**311 | 王*蕊 |
10 | 202**327 | 王*岩 |
11 | 202**387 | 刘*玥 |
12 | 202**395 | 史*航 |
13 | 202**313 | 张*俊欢 |
14 | 202**351 | 梁*鹏 |
15 | 202**312 | 陈*翰 |
16 | 202**401 | 周*波 |
17 | 202**397 | 常*溪 |
18 | 202**368 | 李*成 |
19 | 202**389 | 徐*瑶 |
20 | 202**324 | 刘*嘉 |
21 | 202**379 | 胡* |
22 | 202**384 | 康* |
23 | 202**356 | 张*云 |
24 | 202**350 | 李*然 |
25 | 202**396 | 魏*博 |
26 | 202**338 | 高*宇 |
27 | 202**374 | 李*特 |
28 | 202**342 | 吴*霖 |
29 | 202**361 | 喻*剑 |
30 | 202**386 | 何*鸣 |
31 | 202**377 | 李*鹏 |
32 | 202**373 | 陈*恒 |
33 | 202**405 | 张*耀 |
34 | 202**321 | 陈*帆 |
35 | 202**348 | 言*誉 |
机械方向 | ||
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 202**402 | 吴*宇 |
2 | 202**323 | 郏*兆 |
3 | 202**410 | 郑*成 |
4 | 202**332 | 李*佑 |
5 | 202**359 | 文*哲 |
6 | 202**409 | 王*淳 |
7 | 202**369 | 林*德 |
8 | 202**360 | 蒋*田 |
9 | 202**398 | 李*楠 |
10 | 202**383 | 郭*文 |
11 | 202**385 | 张*佳 |
12 | 202**352 | 陈*南 |
13 | 202**404 | 康* |
14 | 202**318 | 王*宇 |
15 | 202**403 | 龚*欣 |
16 | 202**341 | 于*洋 |
17 | 202**406 | 王*宇 |
18 | 202**320 | 李*重 |
19 | 202**382 | 赵*哲 |
20 | 202**316 | 李* |
21 | 202**345 | 郭* |
22 | 202**391 | 谷*懿 |
23 | 202**331 | 邢* |
24 | 202**339 | 晋*文 |
电子方向 | ||
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 202**371 | 周*乐 |
2 | 202**399 | 张*恺 |
3 | 202**328 | 刘*序 |
4 | 202**322 | 常*馨 |
5 | 202**376 | 何*霖 |
6 | 202**407 | 李*佚 |
7 | 202**326 | 江*辰 |
8 | 202**336 | 王*航 |
9 | 202**329 | 张*硕 |
10 | 202**330 | 余*瑾 |
11 | 202**333 | 郁*森 |
12 | 202**408 | 王*航 |
13 | 202**358 | 雷*云 |
14 | 202**363 | 刘*钰 |
15 | 202**378 | 周*翀 |
16 | 202**325 | 李*涵 |
17 | 202**380 | 何*帆 |
18 | 202**347 | 吕*刚 |
19 | 202**381 | 崔*怡 |
20 | 202**349 | 张*轩 |
21 | 202**334 | 水*宇 |
22 | 202**337 | 李*骁 |
23 | 202**314 | 朱*瑾 |
24 | 202**335 | 王*浩 |
25 | 202**392 | 刘*东 |
26 | 202**394 | 郝*正 |
27 | 202**343 | 常* |
28 | 202**353 | 刘*源 |
29 | 202**344 | 徐*涵 |
30 | 202**355 | 胡*琦 |
31 | 202**400 | 冯* |
32 | 202**366 | 陈*霖 |
33 | 202**393 | 宋*辰 |
34 | 202**390 | 杨*昊 |
35 | 202**375 | 彭*康 |
