学号 | 姓名 | 年级 | 是否在校 | 学生类别 | 平均绩点 | 排名 | |
1 | 202**223 | 蔡*航 | 2021 | 是 | 统招生 | 4.2512 | 1 |
2 | 202**292 | 王*铭 | 2021 | 是 | 统招生 | 4.1874 | 2 |
3 | 202**266 | 付*博 | 2021 | 是 | 统招生 | 4.1131 | 3 |
4 | 202**242 | 王* | 2021 | 是 | 统招生 | 4.0545 | 4 |
5 | 202**307 | 王*天 | 2021 | 是 | 统招生 | 3.9790 | 5 |
6 | 202**299 | 麻*鑫 | 2021 | 是 | 统招生 | 3.9439 | 6 |
7 | 202**273 | 万* | 2021 | 是 | 统招生 | 3.9213 | 7 |
8 | 202**239 | 程*鹭 | 2021 | 是 | 统招生 | 3.9163 | 8 |
9 | 202**241 | 陶*雨 | 2021 | 是 | 统招生 | 3.8407 | 9 |
10 | 202**286 | 谢*岩 | 2021 | 是 | 统招生 | 3.7368 | 10 |
11 | 202**308 | 罗* | 2021 | 是 | 统招生 | 3.7171 | 11 |
12 | 201**448 | 刘* | 2021 | 是 | 统招生 | 3.6376 | 12 |
13 | 202**274 | 付* | 2021 | 是 | 统招生 | 3.6330 | 13 |
14 | 202**250 | 黄*墨 | 2021 | 是 | 统招生 | 3.6260 | 14 |
15 | 202**258 | 张*莹 | 2021 | 是 | 统招生 | 3.6085 | 15 |
16 | 202**232 | 彭* | 2021 | 是 | 统招生 | 3.5970 | 16 |
17 | 202**277 | 罗* | 2021 | 是 | 统招生 | 3.5451 | 17 |
18 | 202**272 | 周*恒 | 2021 | 是 | 统招生 | 3.5339 | 18 |
19 | 202**251 | 靳*玮 | 2021 | 是 | 统招生 | 3.5232 | 19 |
20 | 202**393 | 钱*达 | 2021 | 是 | 统招生 | 3.4620 | 20 |
21 | 202**253 | 王* | 2021 | 是 | 统招生 | 3.4047 | 21 |
22 | 202**268 | 闫*羽 | 2021 | 是 | 统招生 | 3.3995 | 22 |
23 | 202**233 | 段*栋 | 2021 | 是 | 统招生 | 3.3944 | 23 |
24 | 202**243 | 黄*杰 | 2021 | 是 | 统招生 | 3.3862 | 24 |
25 | 202**297 | 李*杰 | 2021 | 是 | 统招生 | 3.3678 | 25 |
26 | 202**283 | 吴*韬 | 2021 | 是 | 统招生 | 3.3440 | 26 |
27 | 202**226 | 杨*达 | 2021 | 是 | 统招生 | 3.3310 | 27 |
28 | 202**290 | 刘*然 | 2021 | 是 | 统招生 | 3.3170 | 28 |
29 | 202**332 | 梁*健 | 2021 | 是 | 统招生 | 3.2910 | 29 |
30 | 202**288 | 马*语 | 2021 | 是 | 统招生 | 3.2758 | 30 |
31 | 202**254 | 段*仁 | 2021 | 是 | 统招生 | 3.2642 | 31 |
32 | 202**276 | 余*宇 | 2021 | 是 | 统招生 | 3.2566 | 32 |
33 | 202**287 | 郑*烁 | 2021 | 是 | 统招生 | 3.2454 | 33 |
34 | 202**316 | 叶*颖 | 2021 | 是 | 统招生 | 3.2128 | 34 |
35 | 202**295 | 甄*衡 | 2021 | 是 | 统招生 | 3.1761 | 35 |
36 | 202**247 | 周* | 2021 | 是 | 统招生 | 3.1699 | 36 |
37 | 202**312 | 桑*蕾 | 2021 | 是 | 统招生 | 3.1534 | 37 |
38 | 202**221 | 邹*洋 | 2021 | 是 | 统招生 | 3.1414 | 38 |
39 | 202**265 | 张*祎 | 2021 | 是 | 统招生 | 3.0996 | 39 |
40 | 202**224 | 曲*浓 | 2021 | 是 | 统招生 | 3.0559 | 40 |
41 | 202**285 | 高*铭 | 2021 | 是 | 统招生 | 3.0475 | 41 |
42 | 202**355 | 张*然 | 2021 | 是 | 统招生 | 3.0457 | 42 |
43 | 202**296 | 焦*皓 | 2021 | 是 | 统招生 | 3.0301 | 43 |
44 | 202**264 | 胡*帆 | 2021 | 是 | 统招生 | 2.9897 | 44 |
45 | 202**259 | 王*骁 | 2021 | 是 | 统招生 | 2.9869 | 45 |
46 | 202**261 | 孙*钰 | 2021 | 是 | 统招生 | 2.9820 | 46 |
47 | 202**256 | 闫*嵘 | 2021 | 是 | 统招生 | 2.9802 | 47 |
48 | 202**328 | 秦*凡 | 2021 | 是 | 统招生 | 2.9599 | 48 |
49 | 202**249 | 陈*唯 | 2021 | 是 | 统招生 | 2.8944 | 49 |
50 | 202**252 | 冯* | 2021 | 是 | 统招生 | 2.8864 | 50 |
51 | 202**347 | 刘*齐 | 2021 | 是 | 统招生 | 2.8776 | 51 |
52 | 202**282 | 曾*钦 | 2021 | 是 | 统招生 | 2.8472 | 52 |
53 | 202**301 | 王*然 | 2021 | 是 | 统招生 | 2.8399 | 53 |
54 | 202**383 | 周* | 2021 | 是 | 统招生 | 2.7814 | 54 |
55 | 202**323 | 黄*文 | 2021 | 是 | 统招生 | 2.7499 | 55 |
56 | 202**270 | 陈*豪 | 2021 | 是 | 统招生 | 2.7399 | 56 |
57 | 202**305 | 王*超 | 2021 | 是 | 统招生 | 2.7168 | 57 |
58 | 202**246 | 姚*勋 | 2021 | 是 | 统招生 | 2.7149 | 58 |
59 | 202**244 | 熊*元 | 2021 | 是 | 统招生 | 2.6318 | 59 |
60 | 202**314 | 张*瑞 | 2021 | 是 | 统招生 | 2.5507 | 60 |
61 | 202**271 | 徐*天 | 2021 | 是 | 统招生 | 2.5354 | 61 |
62 | 202**370 | 高*森 | 2021 | 是 | 统招生 | 2.4935 | 62 |
63 | 202**230 | 刘* | 2021 | 是 | 统招生 | 2.4637 | 63 |
64 | 202**229 | 尹*静 | 2021 | 是 | 统招生 | 2.3848 | 64 |
65 | 202**303 | 任*诚 | 2021 | 是 | 统招生 | 2.3791 | 65 |
66 | 202**289 | 牛*泰 | 2021 | 是 | 统招生 | 2.3690 | 66 |
67 | 202**398 | 周*博 | 2021 | 是 | 统招生 | 2.3518 | 67 |
68 | 202**322 | 刘*伯 | 2021 | 是 | 统招生 | 2.3440 | 68 |
69 | 202**248 | 冯*雨 | 2021 | 是 | 统招生 | 2.3375 | 69 |
70 | 202**293 | 刘*豪 | 2021 | 是 | 统招生 | 2.3057 | 70 |
71 | 202**390 | 宋*泽 | 2021 | 是 | 统招生 | 2.2917 | 71 |
72 | 202**280 | 皮*轩 | 2021 | 是 | 统招生 | 2.2677 | 72 |
73 | 202**262 | 金*杨 | 2021 | 是 | 统招生 | 2.2560 | 73 |
74 | 202**395 | 郭*邑 | 2021 | 是 | 统招生 | 2.1883 | 74 |
75 | 202**306 | 龚*简 | 2021 | 是 | 统招生 | 2.1693 | 75 |
76 | 202**387 | 张*川 | 2021 | 是 | 统招生 | 2.1495 | 76 |
77 | 202**371 | 温*敏 | 2021 | 是 | 统招生 | 2.1417 | 77 |
78 | 202**255 | 杨*凡 | 2021 | 是 | 统招生 | 2.1380 | 78 |
79 | 202**368 | 於*婉 | 2021 | 是 | 统招生 | 2.1239 | 79 |
80 | 202**320 | 李* | 2021 | 是 | 统招生 | 1.9484 | 80 |
81 | 202**260 | 车*扬 | 2021 | 是 | 统招生 | 1.7911 | 81 |
82 | 202**324 | 桑*甫 | 2021 | 是 | 统招生 | 1.7132 | 82 |
83 | 202**350 | 徐*敖 | 2021 | 是 | 统招生 | 1.6850 | 83 |
84 | 202**384 | 李*轩 | 2021 | 是 | 统招生 | 1.6266 | 84 |
85 | 202**367 | 孙*宸 | 2021 | 是 | 统招生 | 1.4403 | 85 |
86 | 202**386 | 赵*雨 | 2021 | 是 | 统招生 | 不出国学生 | |
87 | 202**222 | 徐*博 | 2021 | 是 | 统招生 | ||
88 | 202**225 | 李* | 2021 | 是 | 统招生 | ||
89 | 202**227 | 刘*杰 | 2021 | 是 | 统招生 | ||
90 | 202**228 | 罗* | 2021 | 是 | 统招生 | ||
91 | 202**234 | 黎* | 2021 | 是 | 统招生 | ||
92 | 202**235 | 王*卿 | 2021 | 是 | 统招生 | ||
93 | 202**236 | 梁* | 2021 | 是 | 统招生 | ||
94 | 202**240 | 曹*喆 | 2021 | 是 | 统招生 | ||
95 | 202**245 | 毕* | 2021 | 是 | 统招生 | ||
96 | 202**269 | 李*瑶 | 2021 | 是 | 统招生 | ||
97 | 202**278 | 吴*欣 | 2021 | 是 | 统招生 | ||
98 | 202**284 | 肖* | 2021 | 是 | 统招生 | ||
99 | 202**291 | 白*淇 | 2021 | 是 | 统招生 | ||
100 | 202**298 | 鲁*铭 | 2021 | 是 | 统招生 | ||
101 | 202**300 | 李*妮 | 2021 | 是 | 统招生 | ||
102 | 202**302 | 唐* | 2021 | 是 | 统招生 | ||
103 | 202**303 | 申*伟 | 2021 | 是 | 统招生 | ||
104 | 202**309 | 张*林 | 2021 | 是 | 统招生 |
对公示绩点排名结果有异议的同学,可在公示期间以书面形式,反馈到知行楼421B王老师
处,电话024-83688632。
材料科学与工程学院
中法合作办学项目教学管理办公室
2024.9.5
