根据上级部门关于本年度推免工作相关部署,结合工作进程,现将材料科学与工程学院2021级材料科学与工程(中外合作办学)推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生公示如下,请各学生自行查阅。对公示内容如有异议,可在9月15日17:00之前,实名制向教学办王老师反映。
材料科学与工程学院2021级材料科学与工程(中外合作办学)推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生名单公示 | |||||||||
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 性别 | 四级成绩 | 绩点 | 排名 | 专业人数 | 方向 |
1 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 20214292 | 王镜铭 | 男 | 509 | 4.1874 | 2 | 104 | 材料 |
2 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 20214266 | 付城博 | 男 | 429 | 4.1131 | 3 | 104 | 材料 |
3 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 20214242 | 王旭 | 男 | 451 | 4.0545 | 4 | 104 | 机械工程 |
4 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 20214307 | 王浩天 | 男 | 542 | 3.9790 | 5 | 104 | 材料 |
5 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 20214299 | 麻宇鑫 | 男 | 485 | 3.9439 | 6 | 104 | 机械工程 |
6 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 20214241 | 陶诗雨 | 女 | 465 | 3.8407 | 9 | 104 | 材料 |
7 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 20214286 | 谢子岩 | 男 | 431 | 3.7368 | 10 | 104 | 电子电能自动化 |
8 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 20214308 | 罗钰 | 女 | 510 | 3.7171 | 11 | 104 | 电子电能自动化 |
9 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 20193448 | 刘晗 | 男 | 604 | 3.6376 | 12 | 104 | 电子电能自动化 |
10 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 20214274 | 付言 | 男 | 532 | 3.6330 | 13 | 104 | 电子电能自动化 |
11 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 20214258 | 张莉莹 | 女 | 435 | 3.6085 | 15 | 104 | 电子电能自动化 |
12 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 20214232 | 彭铸 | 男 | 489 | 3.5970 | 16 | 104 | |
13 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 20214277 | 罗丹 | 女 | 597 | 3.5451 | 17 | 104 | 材料 |
